à la rencontre de chevaux ... Montre les conseils
à la découverte des monuments... Montre les conseils
à vélo... Montre les pistes cyclables recommandées
Vu les règlements gouvernementaux, il se peut que le site a interrompu ou limité la prestation de ses services. Informez-vous de la situation actuelles auprès de l'exploitant.
Catégorie |
|
---|---|
Accès pour fauteuils roulants | ![]() ![]() |
Capacités | 4 chambres (dont 0 accessibles aux personnes se déplaçant en chaise roulante) prix de 700 Kč 16 + 2 lits (dont 0 accessibles aux personnes se déplaçant en chaise roulante) |
Langue du personel | allemand, polonais, russe, slovaque, tchèque |
Moyens de paiement acceptés | en espèce, en couronnes tchèques, en espèce, en euros, facture (virement bancaire), virement bancaire |
Check-in | 14:00 - 00:00 |
Check-out | 00:00 - 10:00 |
Nombre d'étages | 1 |
Les services fournis | accès autorisé aux animaux domestiques, centre de location de jeux vidéos, coin cuisine pour les hôtes, coin d'enfant, connexion Wifi gratuite, consigne à bagages, consigne pour les mountain bike, consigne pour les skis, couchettes extérieures, dépôt de voitures d'enfant, distributeur de boissons automatique, fer à repasser à louer, grill à louer, laverie automatique, lecteur DVD à louer, lit enfant à disposition, location de DVD de films pour enfants, médiathèque des disques DVD, ordinateur connecté à internet, organisation de programme pour adultes, organisation de programme pour enfants, outillage pour cyclistes à louer, parking couvert pour les motocycles, possibilité d’accès avec un chien guide, possibilité de laver les bicyclettes, pot de chambre à disposition, préparation de sacs pique-nique, prêt de babyphone, prêt de baignoires, prêt de jeux de société, prêt de planches à WC pour enfant, prêt de protections des prises électriques, salle commune de télévision, salle fumeur, sèche-cheveux à louer, station de recharge pour vélos électriques, TV à disposition, vente de bois pour le feu, vente des plans cyclistes et touristiques de la région environnante |
Année de construction | 2005 |
Année de la dernière reconstruction | 2019 |
Éloignement du Parking | 0 m (propre) |
Éloignement du Parking | 0 m (propre) |
---|---|
Gares ferroviaires les plus proches |
|
Arrêts de bus les plus proches |
|
Aéroport le plus proche |
|
Informez vos amis et connaissances.
Obtenez l'offre d'événements attrayants chaque semaine.
J'approuve le traitement des données personnelles.