Accueil>Baignade naturelle
Baignade naturelle
L'eau bonne pour se baigner
L'eau bonne pour se baigner avec un niveau bas de pollution
Qualité de l'eau détérioré
Eau inconvenante à la baignade
Eau dangereuse à la baignade - baignade interdite
Etat actuel de l'eau pour la baignade
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)location d'équipements et d'articles de sport, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage, tennis de table extérieur | 5.9.2011 Température: 20.2°C Transparence: 2.15m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)minigolf extérieur, location d'équipements et d'articles de sport, piscine naturelle / réservoir de barrage, terrain de sport découvert | 5.9.2011 Température: 21.3°C Transparence: 0.32m |
Březina (Březina)piscine naturelle / réservoir de barrage | 22.8.2011 Température: 22.3°C Transparence: 3m | |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 22.8.2011 Température: 22.2°C Transparence: 0.9m | |
![]() | Dachovy (Hořice)piscine découverte, terrain de sport découvert, tennis de table extérieur | 23.8.2011 Température: 24°C Transparence: 0.95m |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 22°C Transparence: 0.55m |
![]() | L'aire de sport et de loisirs Tesla (Horní Bradlo)billiard russe, aire de jeux pour enfants, centre de fitness / club de musculation, tennis de table extérieur, tennis de table intérieur, location d'équipements et d'articles de sport, piscine naturelle / réservoir de barrage, hall de sport / gymnase, terrain de sport découvert, piscine découverte | 18.8.2011 Température: 21.2°C Transparence: 0.9m |
![]() | La zone naturelle - la piscine (Jablonné nad Orlicí)piscine naturelle / réservoir de barrage | 15.8.2011 Température: 19.1°C Transparence: 1.2m |
![]() | Mělice (Přelouč)plongée sous-marine, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 22.8.2011 Température: 23.6°C Transparence: 1.8m |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)piscine découverte | 23.8.2011 Température: 21.8°C Transparence: 1.8m | |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 22.7°C Transparence: 1.4m | |
![]() | Pecka (Pecka)aire de jeux pour enfants, terrain de sport découvert, piscine découverte, tennis de table extérieur, location d'équipements et d'articles de sport | 15.8.2011 Température: 20°C Transparence: 1.2m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)plongée sous-marine, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 19.5°C Transparence: 2.3m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 23.1°C Transparence: 0.5m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)aire de jeux pour enfants, terrain de paintball, champ de tir non couvert, location d'équipements et d'articles de sport, piscine naturelle / réservoir de barrage, terrain de sport découvert, aqua zorbing, mur de grimpeur artificiel à l'extérieur, windsurfing, chemins de corde, terrain de tir à l'arc extérieur | 12.7.2011 Température: 23.5°C Transparence: 1.1m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)piscine découverte | 16.8.2011 Température: 19.9°C Transparence: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)piscine naturelle / réservoir de barrage | 8.8.2011 Température: 21.6°C Transparence: 1.6m | |
![]() | Tyršova plovárna Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)terrain de sport découvert, petanque / boccia du terrain de jeu, tennis de table extérieur, piscine découverte | 10.8.2011 Température: 18.7°C Transparence: 2.8m |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 19.7°C Transparence: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)piscine naturelle / réservoir de barrage | 23.8.2011 Température: 22.1°C Transparence: 1.6m | |
![]() | Vodní nádrž Pastviny (Nekoř)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 20°C Transparence: 2m |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 29.8.2011 Température: 22°C Transparence: 0.45m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 19.9°C Transparence: 0.75m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 21.2°C Transparence: 0.6m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 5.9.2011 Température: 20.2°C Transparence: 1m |
source: Státní zdravotní ústav 
Ski alpin
Tourisme pédestre
Frontière tchéco-morave
Králický Sněžník
Monts Orlické et leurs contreforts
Podzvičinsko
Région de Chrudim-Hlinsko
Région de Hradec Králové
Région de Pardubice
Région frontalière de Kladsko



















