Baignade naturelle
| Etat actuel de l´eau pour la baignade | ||
|---|---|---|
| ATC Šlechtův Palouk (Pastviny) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage, location d'équipements et d'articles de sport, tennis de table extérieur | 24.8.2009 Température: 21.5°C Transparence: 2.35m | |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice) piscine naturelle / réservoir de barrage, terrain de sport découvert, location d'équipements et d'articles de sport, minigolf | 24.8.2009 Température: 22.8°C Transparence: 0.48m |
| Březina (Březina) piscine naturelle / réservoir de barrage | 31.8.2009 Température: 19°C Transparence: 3.05m | |
| Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 22.3°C Transparence: 2.5m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.8°C Transparence: 1.3m |
![]() | Konopáč (Heřmanův Městec) piscine naturelle / réservoir de barrage, salle de jeu de quilles, location d'équipements et d'articles de sport, aire de jeux pour enfants, tennis de table intérieur, terrain de sport découvert | 3.8.2009 Température: 23.1°C Transparence: 1.1m |
| Koupaliště Chlumec nad Cidlinou (Chlumec nad Cidlinou) billiard russe, terrain de sport découvert, tennis de table extérieur, piscine découverte, aire de jeux pour enfants | 26.8.2009 Température: 22.8°C Transparence: 1.5m | |
| Mělice (Přelouč) plongée sous-marine, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.8°C Transparence: 2m | |
| Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou) piscine découverte | 24.8.2009 Température: 22.7°C Transparence: 1.6m | |
| Opaťák (Opatovice nad Labem) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.1°C Transparence: 2m | |
![]() | Pecka (Pecka) terrain de sport découvert, location d'équipements et d'articles de sport, tennis de table extérieur, piscine découverte, aire de jeux pour enfants | 25.8.2009 Température: 22°C Transparence: 1.5m |
| Petrův palouk-Pastviny (Nekoř) plongée sous-marine, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 21.1°C Transparence: 2.46m | |
![]() | Rosnička (Svitavy) piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.6°C Transparence: 0.4m |
![]() | Rozkoš (Česká Skalice) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage, location d'équipements et d'articles de sport, ferme, sauna, tennis de table intérieur | 10.8.2009 Température: 21.9°C Transparence: 0.5m |
| Stříbrný rybník (Hradec Králové) mur de grimpeur artificiel à l'extérieur, windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage, location d'équipements et d'articles de sport, terrain de tir à l'arc extérieur, champ de tir non couvert, terrain de paintball, terrain de sport découvert, chemins de corde, aqua zorbing | 11.8.2009 Température: 23.2°C Transparence: 0.6m | |
| Teplice nad Metují (Teplice nad Metují) piscine découverte | 20.8.2009 Température: 15.5°C Transparence: 3m | |
| Třebnouševes (Třebnouševes) piscine naturelle / réservoir de barrage | 11.8.2009 Température: 23.6°C Transparence: 1.6m | |
| U kapličky-Pastviny (Pastviny) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.8°C Transparence: 2.1m | |
| Včelné (Rychnov nad Kněžnou) piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 23.1°C Transparence: 1.2m | |
| Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 21°C Transparence: 2.17m | |
| Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 24.8.2009 Température: 20.4°C Transparence: 0.5m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 31.8.2009 Température: 20.5°C Transparence: 1.2m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 31.8.2009 Température: 21.2°C Transparence: 1.5m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč) windsurfing, piscine naturelle / réservoir de barrage | 31.8.2009 Température: 21.3°C Transparence: 1.5m |
source: Státní zdravotní ústav 
Ski et le snowboard
Touristique pédestre

24.8.2009 
24.8.2009 




11.8.2009 




